“晋中市纳税企业前五十强”是我市工业企业的杰出代表和社会财富的主要创造者,为晋中市的经济建设和社会发展作出了突出贡献。

    它们,反映了晋中市国民经济的发展趋势和前进方向;它们,折射出企业经济效益和社会效益的和谐统一;它们,挺起了晋中工业企业的脊梁!

    本栏目将对晋中市纳税前五十强的企业风采进行集中介绍和展示。


金额单位:万元
单位名称 法人代表 国税纳税额 地税纳税额 纳税总额
山西安泰集团股份有限公司 李安民 22057 3570 25627
华能榆社发电有限责任公司 刘国跃 14841 1866 16707
省烟草公司晋中公司 阎  杰 7846 782 8628
经纬股份有限公司榆次分公司 关学锋 5233 959 6192
平遥县一矿焦化有限公司 郭兴银 5643 324 5967
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 刘英儒 4051 1100 5151
山西省三佳煤化有限公司 阎吉英 4639 155 4794
晋中煤运公司 张  树 0 3783 3783
灵石县中煤九鑫煤化公司 华祖贵 3498 98 3596
山西义棠煤业有限责任公司 路斗恒 1791 1565 3356
寿阳县博大工贸有限责任公司 宋德明 1213 1700 2913
平遥县煤化(集团)有限公司 郭兴银 1808 432 2240
榆次供电支公司 刘  适 1643 238 1881
榆次北山煤矿 王福生 769 1101 1870
山西娃哈哈食品有限公司 缪林富 1812 50 1862
灵石县宏源选煤有限公司 王建国 1439 319 1758
左权龙泉冶金铸造有限公司 马宏如 1224 523 1747
山西翔晨煤化集团有限公司 马金虎 1665 53 1718
山西神龙能源焦化有限公司 胡建明 1553 144 1697
山西大华玻璃实业有限公司 阎宝平 1361 227 1588
山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司 朱其诚 1503 31 1534
山西省煤运集团晋中南铁路煤炭销售晋中分公司 郑  涛 1404 107 1511
平遥县峰岩焦化有限公司 王治信 1203 237 1440
晋中焦化煤气公司 白树斌 1175 119 1294
平遥县兴华煤焦有限公司 王治信 1044 248 1292
山西太谷恒达煤气化有限公司 张瑞吉 1106 167 1273
灵石县鸿运煤化有限公司 杜春海 1213 34 1247
晋中市商业银行 李一鹏
晋中石油分公司 张  华
 
此次活动由晋中市信息协会和晋中市经委共同主办
技术支持:晋中市信息中心和网通汾河信息港